
Cijev za geološko bušenje
Geološka cijev je čelična cijev koju koristi geološki odjel za jezgro bušenja. To je vrsta dugačke čelične cijevi za geološko bušenje šupljeg poprečnog presjeka i bez šavova po obodu.
Geološka cijev (YB235-70) čelična cijev ima šuplji presjek i široko se koristi kao cjevovod za transport fluida, kao što su cjevovodi za transport nafte, prirodnog plina, gasa uglja, vode i određenih čvrstih materijala. Prema namjeni, može se podijeliti na bušaće cijevi, bušaće ovratnike, jezgrene cijevi, kućište i sedimentacijske cijevi itd.
Hemijski sastav geoloških čeličnih cijevi
|
Steel Grade |
C |
Si |
Mn |
P |
S |
Cr |
Mo |
B |
|
45MnMoB |
0.43-0.48 |
0.17-0.37 |
1.05-1.35 |
Manje ili jednako 0.020 |
Manje ili jednako 0.015 |
0.20-0.25 |
0.001-0.005 |
|
|
4130 |
0.28-0.33 |
0.15-0.35 |
0.40-0.60 |
Manje ili jednako 0.040 |
Manje ili jednako 0.040 |
0.80-1.10 |
0.15-0.25 |
|
|
1541 |
0.36-0.44 |
- |
1.35-1.65 |
Manje ili jednako 0.040 |
Manje ili jednako 0.050 |
|||
|
30CrMnSiA |
0.28-0.34 |
0.90-1.20 |
0.80-1.10 |
Manje ili jednako 0.020 |
Manje ili jednako 0.015 |
0.80-1.10 |
||
|
4140 |
0.38-0.43 |
0.15-0.35 |
0.75-1.00 |
Manje ili jednako 0.040 |
Manje ili jednako 0.040 |
0.80-1.10 |
0.15-0.25 |
Mehanička svojstva geoloških bešavnih cijevi
|
Steel Grade |
Uslov isporuke |
Min vlačna čvrstoća (Mpa) |
Minimalna snaga prinosa (Mpa) |
Min Elongation (%) |
Tvrdoća (HRC) |
|
45MnMoB |
Normaliziranje (+N) |
790 |
600 |
14% |
- |
|
4130 |
Oslobađanje od stresa (+SR) |
813 |
690 |
15% |
Veće ili jednako 24 |
|
1541 |
Oslobađanje od stresa (+SR) |
813 |
690 |
15% |
Veće ili jednako 24 |
|
30CrMnSiA |
Ugašen i kaljen (QT) |
850 |
750 |
14% |
26 - 31 |
|
4140 |
Ugašen i kaljen (QT) |
950 |
850 |
14% |
28 - 33 |
Podaci o bušaćim cijevima i spojevima alata
| DRILL PIPE | TOOL JOINT | |||||||||||||
| OD | Debljina zida | ID | Uznemireni kraj | Ocjena | Vrsta veze | OD | ID | Dužina igle | Pin Tong prostor | Box Tong Space | Kombinirana dužina igle i kutije | Dia. Of Elevator Upset | ||
| in | mm | mm | in | mm | in | mm | in | in | in | in | in | |||
| 23/8 | 7.110 | 46.100 | EU | E75 | NC26/{1}}/8IF | 33/8 | 85.7 | 13/4 | 44.5 | 10 | 7 | 8 | 15 | 29/16 |
| X95 | 33/8 | 85.7 | 13/4 | 44.5 | 10 | 7 | 8 | 15 | 29/16 | |||||
| G105 | 33/8 | 85.7 | 13/4 | 44.5 | 10 | 7 | 8 | 15 | 29/16 | |||||
| S135 | 33/8 | 85.7 | 13/4 | 44.5 | 10 | 7 | 8 | 15 | 29/16 | |||||
| 27/8 | 9.190 | 54.600 | EU | E75 | NC31/{1}}/8IF | 41/8 | 104.8 | 21/8 | 54.0 | 101/2 | 7 | 9 | 16 | 33/16 |
| X95 | 41/8 | 104.8 | 2 | 50.8 | 101/2 | 7 | 9 | 16 | 33/16 | |||||
| G105 | 41/8 | 104.8 | 2 | 50.8 | 101/2 | 7 | 9 | 16 | 33/16 | |||||
| S135 | 43/8 | 111.1 | 15/8 | 41.3 | 101/2 | 7 | 9 | 16 | 33/16 | |||||
| 31/2 | 6.450 | 75.900 | EU | E75 | NC38 | 43/4 | 120.7 | 211/16 | 68.3 | 111/2 | 8 | 101/2 | 181/2 | 37/8 |
| 31/2 | 9.350 | 70.200 | EU | E75 | NC38/{1}}/2IF | 43/4 | 120.7 | 211/16 | 68.3 | 12 | 8 | 101/2 | 181/2 | 37/8 |
| X95 | 5 | 127.0 | 29/16 | 65.1 | 12 | 8 | 101/2 | 181/2 | 37/8 | |||||
| G105 | 5 | 127.0 | 27/16 | 61.9 | 12 | 8 | 101/2 | 181/2 | 37/8 | |||||
| S135 | 5 | 127.0 | 21/8 | 54.0 | 12 | 8 | 101/2 | 181/2 | 37/8 | |||||
| 31/2 | 11.400 | 66.100 | EU | E75 | NC38/{1}}/2IF | 5 | 127.0 | 29/16 | 65.1 | 12 | 8 | 101/2 | 181/2 | 37/8 |
| X95 | 5 | 127.0 | 27/16 | 61.9 | 12 | 8 | 101/2 | 181/2 | 37/8 | |||||
| G105 | 5 | 127.0 | 21/8 | 54.0 | 12 | 8 | 10 1/2 | 181/2 | 37/8 | |||||
| 31/2 | 11.400 | 66.100 | EU | S135 | NC40 | 51/2 | 139.7 | 21/4 | 57.2 | 111/2 | 7 | 10 | 17 | 37/8 |
| 4 | 8.380 | 84.800 | IU | E75 | NC40 | 51/4 | 133.4 | 213/16 | 71.4 | 111/2 | 7 | 10 | 17 | 43/16 |
| X95 | 51/4 | 133.4 | 211/16 | 68.3 | 111/2 | 7 | 10 | 17 | 43/16 | |||||
| G105 | 51/2 | 139.7 | 27/16 | 61.9 | 111/2 | 7 | 10 | 17 | 43/16 | |||||
| S135 | 51/2 | 139.7 | 2 | 50.8 | 111/2 | 7 | 10 | 17 | 43/16 | |||||
| 4 | 8.380 | 84.800 | EU | E75 | NC46 | 6 | 152.4 | 31/4 | 82.6 | 111/2 | 7 | 10 | 17 | 41/2 |
| X95 | 6 | 152.4 | 31/4 | 82.6 | 111/2 | 7 | 10 | 17 | 41/2 | |||||
| G105 | 6 | 152.4 | 31/4 | 82.6 | 111/2 | 7 | 10 | 17 | 41/2 | |||||
| S135 | 6 | 152.4 | 3 | 76.2 | 111/2 | 7 | 10 | 17 | 41/2 | |||||
| 41/2 | 6.880 | 100.500 | IU | E75 | NC46 | 6 | 152.4 | 33/8 | 85.7 | 111/2 | 7 | 10 | 17 | 411/16 |
| 41/2 | 6.880 | 100.500 | EU | E75 | NC50 | 65/8 | 168.3 | 33/4 | 95.3 | 111/2 | 7 | 10 | 17 | 5 |
| 41/2 | 8.560 | 97.200 | IEU | E75 | NC46 | 61/4 | 158.8 | 31/4 | 82.6 | 111/2 | 7 | 10 | 17 | 411/16 |
| X95 | 61/4 | 158.8 | 3 | 76.2 | 111/2 | 7 | 10 | 17 | 411/16 | |||||
| G105 | 61/4 | 158.8 | 3 | 76.2 | 111/2 | 7 | 10 | 17 | 411/16 | |||||
| S135 | 61/4 | 158.8 | 23/4 | 69.9 | 111/2 | 7 | 10 | 17 | 411/16 | |||||
| 41/2 | 8.560 | 97.200 | EU | E75 | NC50 | 65/8 | 168.3 | 33/4 | 95.3 | 111/2 | 7 | 10 | 17 | 5 |
| X95 | 65/8 | 168.3 | 33/4 | 95.3 | 111/2 | 7 | 10 | 17 | 5 | |||||
| G105 | 65/8 | 168.3 | 33/4 | 95.3 | 111/2 | 7 | 10 | 17 | 5 | |||||
| S135 | 65/8 | 168.3 | 31/2 | 88.9 | 111/2 | 7 | 10 | 17 | 5 | |||||
| 41/2 | 10.920 | 92.500 | IEU | E75 | NC46 | 61/4 | 158.8 | 3 | 76.2 | 111/2 | 7 | 10 | 17 | 411/16 |
| X95 | 61/4 | 158.8 | 23/4 | 69.9 | 111/2 | 7 | 10 | 17 | 411/16 | |||||
| G105 | 61/4 | 158.8 | 21/2 | 63.5 | 111/2 | 7 | 10 | 17 | 411/16 | |||||
| S135 | 61/4 | 158.8 | 21/4 | 57.2 | 111/2 | 7 | 10 | 17 | 411/16 | |||||
| 41/2 | 10.920 | 92.500 | EU | E75 | NC50 | 65/8 | 168.3 | 35/8 | 92.1 | 111/2 | 7 | 10 | 17 | 5 |
| X95 | 65/8 | 168.3 | 31/2 | 88.9 | 111/2 | 7 | 10 | 17 | 5 | |||||
| G105 | 65/8 | 168.3 | 31/2 | 88.9 | 111/2 | 7 | 10 | 17 | 5 | |||||
| S135 | 65/8 | 168.3 | 3 | 76.2 | 111/2 | 7 | 10 | 17 | 5 | |||||
GNEE cijev za geološko bušenje


Popularni tagovi: cijev za geološko bušenje, Kina cijev za geološko bušenje proizvođači, dobavljači, tvornica, 15mo3 legurna bešavna cijev, A179 kotla i izmjenjivač topline bešavna cijev, углеродлы тимер шыма трубка өсөн электроника етештереү, DIN 10210 1 2 Strukturno čelične cijevi, P5 čelične cijevi, Strukturna čelična cijev
Pošaljite upit









